Overzicht paddenoverzet Gaston Devoswijk - 2024
1850 GRIMBERGEN
Gaston Devoswijk - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
1850 GRIMBERGEN
Gaston Devoswijk
Dujardin Guido
gaston devoswijk 51
1850 Grimbergen
022516910
0486842603
gaston devoswijk 51
1850 Grimbergen
022516910
0486842603
Kaart
Totale lengte actie: 1092 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 904 | 16 | 37 | 46 | 2 | 6 | 15 | ||
Totaal 2023 | 639 | 52 | 104 | 26 | 5 | 12 | 26 | 2 | 4 |
Totaal 2022 | 424 | 23 | 121 | 46 | 3 | 11 | |||
Totaal 2021 | 816 | 57 | 28 | 66 | 18 | ||||
Totaal 2020 | 1.015 | 113 | 8 | 77 | |||||
Totaal 2019 | 202 | 173 | 60 | 15 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
Totaal 2018 | 282 | 158 | 27 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
Totaal 2017 | 490 | 241 | 79 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 904 | 9 | 7 | 36 | 1 | 46 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 88 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 193 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 132 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 115 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 35 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 20 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 904 | 9 | 7 | 36 | 1 | 46 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 639 | 37 | 15 | 14 | 90 | 26 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 424 | 9 | 14 | 121 | 46 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 816 | 22 | 35 | 28 | 66 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 1.015 | 38 | 75 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 202 | 2 | 35 | 29 | 14 | 136 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 282 | 123 | 35 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 490 | 83 | 107 | 4 | 75 | 51 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 |